원래 장소: | 중국 |
인증: | ISO9001, TS16949 |
모델 번호: | 에 036 |
최소 주문 수량: | 30+ |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 판지/거품 |
지불 조건: | L / C, T / T |
제품 이름: | 도요타 차 방열기 | 바디 재질: | 알류미늄 |
---|---|---|---|
찬 작풍: | 수냉식 | 구조: | 유형을 여십시오 |
방열기 유형: | 직접 교류 | 탱크 크기: | 50/50*727mm |
코어 크기: | 375*708*26mm | 맞추다: | 16400-70341/42210/43250/73041 |
하이 라이트: | 도요타 알루미늄 방열기,차량 방열기 |
관 - 탄미익 핵심 차량 방열기, 89-92 도요타 Cressida 방열기 OEM 16400-70341
방열기는 냉각하고 가열하기의 목적으로 1개의 매체로부터 또 다른 한개로 열 에너지를 옮기기 위하여 이용된 열교환기 입니다. 방열기의 대다수는 자동차에서 작용하기 위하여 건설합니다. 그것은 대기권과 접촉하여 큰 부위를 제공하는 통행 또는 관에 있는 다량의 물을 붙들기 위하여 건설합니다. 그것은 보통 정상에 받는 탱크 (엔드 캡)와 바닥에 분배 탱크에 연결되는 큰 냉각 지역 이루어져 있습니다, 및 그것의 물 나르는 관과 더불어 방열기 핵심으로.
이점
1. 우수한 질 OE 수준,
2. 강한 연구 및 개발 기술 힘,
3. 경쟁가격,
4. 완벽한 서비스----360° 전방향성 서비스,
5. 엄격히 품질 관리-----ISO
제품 모수
제품 특성: | 성분 | 방열기 |
몸 물자 | 알루미늄 | |
찬 작풍 | 물 냉각하는 | |
증명서 | ISO9001, TS16949 | |
구조 | 유형을 여십시오 | |
냉각 액체 유형 | 알콜 | |
방열기 유형 | 직교류 | |
방열기 핵심 유형 | 관 탄미익 | |
수온 감지기 유형 | 유형을 전환하십시오 | |
냉각 액체 상표 | Mobil | |
만드십시오 | 에 036 | |
코어 크기 | 375*708*26mm | |
탱크 크기 | 50/50*727mm | |
at/Mt | 에 | |
보장 | 12 Mnoths | |
OEM | 16400-70341/42210/43250/73041 | |
Dpi | 178 | |
기름 냉각기 | 375 mm | |
판지 크기 | 755*125*575mm |
제품 테이블: | 요인 코드 번호 | TO-036 |
제품 이름 | Cressida89-92 | |
유명 상표 | 도요타 | |
| 50/50*727mm | |
코어 크기 | 375*708*26mm | |
간격 | 16mm | |
전송 | 에 | |
OEM | 16400-70341/42210/43250/73041 | |
DPI | 178 |
서비스
1개 년 보장
유효한 다른 크기 모형
유효한 OEM; 유효한 간색합니다
신속한 납품
다른 차를 위한 방열기
도요타 | 벤츠 | BMW | VOLKSWANGEN | 크라이스라 | |
AUDI | FAW | 대우 | GMC | SUBARU | |
포드 | 마쓰다 | 혼다 | 랜드로버 | 미츠비시 | |
닛산 | ISUZU | 볼보 | 현대 | SUBARU |
저희 선택을 위한 이유
경쟁 인용은 24 시간에서 제안될 수 있습니다.
고객을 위한 제일 서비스 항상.
서비스 후에 유효한 최상 Oem
최고 방열기 품질 관리 및 직업적인 종류.
고품질을 가진 적당한 방열기 가격.
회사 소개
Co.Ltd.를 제조하는 광저우 LiJun 방열기는 몸의 자동차 알루미늄 (가득 차있는) 알루미늄 방열기, 콘덴서, 히이터 그리고 표본 설계 및 생산, 가공 및 다른 사업의 생산을 전문화되는 전문화한 자동차 방열기 공장에 있는 연구와 개발, 디자인, 형 제조, 생산 및 마케팅의 세트입니다.
담당자: LILY
전화 번호: +8615013330886